Características
Especificaciones adicionales
Neumáticos | Radiales |
Tanque de Combustible (L) | 86 |
Embrague | Multidisco de 12 pulgadas |
Generalidades
Tipo | Agrícola |
Version | Plataforma / Techo |
Tracción | 4WD |
Usos | Ford , Lecheria , Suelo |
Ancho trocha delantera (mm) | 1320 (min) / 1820 (max) |
Ancho trocha trasera (mm) | 1440 (min) / 1954 (max) |
Distancia entre ejes (mm) | 2316 |
Motor
HP | 84 |
Potencia a la TDF | 76 |
Marca / Modelo / Aspiración | Perkins / 1104A-44 / Natural |
Cilindros / Cilindrada | 4 / 4.400 |
Sistema hidráulico
Valvulas + Dirección (l/min) | 52,3 + 29,9 |
Valvulas de distribución auxiliar | 2 (1 Std + 1 Flotante) |
Capacidad de levante (kg) | 4.500 (2 cilindros aux.) |
Toma de fuerza
Tipo de TDF | Sincronizada |
Rotación nominal de la TDF | 540 / 1.000 |
Transmisión
Marchas | 12 x 12 |
Velocidad Min / Max (km/h) | 1,67 - 30,0 |
Inversor de Marchas | Si |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 297.145 CLP + IVA |
Mantención 500 hrs | 459.882 CLP + IVA |
Mantención 1.000 hrs | 584.888 CLP + IVA |
Mantención 1.500 hrs | 565.920 CLP + IVA |
Mantención 2.000 hrs | 584.888 CLP + IVA |
Mantención 2.500 hrs | 535.396 CLP + IVA |
Mantención 3.000 hrs | 850.926 CLP + IVA |
Mantención 3.500 hrs | 459.882 CLP + IVA |
Mantención 4.000 hrs | 584.888 CLP + IVA |
Mantención 4.500 hrs | 725.920 CLP + IVA |
Mantención 5.000 hrs | 660.402 CLP + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.